|
6
8[9
7
|
延长质保 |
日常维护延长设备寿命 |
全方面维护包含全部服务 |
|---|---|---|---|
| 预防性维护 | |||
| 易损件及人工成本 | – | N | N |
| 计量和机械检查 | – | N | N |
| 软件和固件更新 | – | N | N |
| 根据需求提供临时样机 | – | N | N |
| 由interscience工程师进行现场或服务中心维修 | – | N | N |
| 运输及差旅费用 | – | N | N |
| 维护报告 | – | N | N |
| 应用支持 | |||
| 远程应用指导 | – | N | N |
| 故障维修 | |||
| 配件及人工成本 | N | – | N |
| 由interscience工程师进行现场或服务中心维修 | – | – | N |
| 根据需求提供临时样机 | – | – | N |
| 运输及差旅费用 | – | – | N |
| 优先响应 | – | – | N |
所有服务的有效期为1年,具体使用条件及可用性视地区而定,并受一般销售条款和条件的约束。延长质保期服务仅在购买设备时提供,且有时间限制,以保修卡注册为准。